Am Bahnhof 1a, D-96528 Schalkau, Thüringen
+49 (0)170 2754778 torstenweisheit@t-online.de

Unterkunftssuche

Unvergessliche Eindrücke bietet die Landschaft dem Wanderer und Naturfreund. Von vielen Aussichtspunkten wird man mit herrlichen Blicken ins thüringische und fränkische Land belohnt. Aber auch Radfahren und Reiten sowie Skifahren und Rodeln im Winter sind möglich (Entfernung zu den Skiliften ca. 10 km). Es lohnt sich auch jederzeit die Badesachen einzupacken, denn Thermal und Erlebnisbäder liegen in unmittelbarer Nähe. Am Bergsee Ratscher kann man sogar surfen, segeln und Boot fahren. Auch Gleitschirmflieger finden in unserer Region ideale Bedingungen.

Ort: Bachfeld

Belegung

2024 März
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024 April
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
2024 Mai
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
2024 Juni
M D M D F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024 Juli
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
2024 August
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2024 September
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
2024 Oktober
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
2024 November
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2024 Dezember
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
2025 Januar
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
2025 Februar
M D M D F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  
2025 März
M D M D F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
2025 April
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
2025 Mai
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Buchungs-Anfrage