Am Bahnhof 1a, D-96528 Schalkau, Thüringen
+49 (0)170 2754778 torstenweisheit@t-online.de

Unterkunftssuche

Unser Haus verfügt im Erdgeschoss über eine Sitzgarnitur mit Sat-TV und Radio sowie eine Essecke. Ebenfalls im Erdgeschoss ist die Küche zu finden, die mit E-Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher und Wasserkocher ausgestattet ist. Das Bad mit WC und Dusche schließt sich an.

Im Obergeschoss befinden sich 3 Doppelbettschlafzimmer. Für kleine Gäste stehen Kinderbett und ein Hochstuhl zur Verfügung.

Vom Wohnzimmer gelangt man auf die Terrasse, die mit Gartenmöbeln ausgestattet ist. Unseren Gästen stehen ebenfalls Liegestühle und ein Grill zur Verfügung. Für die Kleinen haben wir eine Schaukel mit Rutsche und einen Sandkasten installiert. Parkplätze befinden sich vor dem Haus bzw. eine Garage im Haus.

Ort: Theuern

Belegung

2024 März
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024 April
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
2024 Mai
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
2024 Juni
M D M D F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024 Juli
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
2024 August
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2024 September
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
2024 Oktober
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
2024 November
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2024 Dezember
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
2025 Januar
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
2025 Februar
M D M D F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  
2025 März
M D M D F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
2025 April
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
2025 Mai
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Buchungs-Anfrage